200 л 300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 930 / 955 Ширина, мм 800 / 816 1060 / 1076 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 205 300 405 510 ...
200 л 300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 930 / 955 Ширина, мм 800 / 816 1060 / 1076 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 205 300 405 510 ...
200 л 300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 930 / 955 Ширина, мм 800 / 816 1060 / 1076 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 205 300 405 510 ...
200 л 300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 930 / 955 Ширина, мм 800 / 816 1060 / 1076 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 205 300 405 510 ...
300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 1275* / 1130* Ширина, мм 1275 / 1130 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 325 438 551 Полезный 232 ...
300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 1275* / 1130* Ширина, мм 1275 / 1130 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 325 438 551 Полезный 232 ...
300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 1275* / 1130* Ширина, мм 1275 / 1130 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 325 438 551 Полезный 232 ...
200 л 300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 956 / 998 Ширина, мм 800 / 816 1060 / 1076 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 224 325 438 551 ...
200 л 300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 956 / 998 Ширина, мм 800 / 816 1060 / 1076 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 224 325 438 551 ...
200 л 300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 956 / 998 Ширина, мм 800 / 816 1060 / 1076 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 224 325 438 551 ...
200 л 300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 956 / 998 Ширина, мм 800 / 816 1060 / 1076 1350 / 1366 1640 / 1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 224 325 438 551 ...
200 л 300 л 400 л 500 л Габаритные размеры (внешний / в упаковке) Высота, мм 940 (1) / 998 Ширина, мм 800 / 816 1060 / 1076 1350 / 1366 1640 /1656 Глубина, мм 640 / 677 Объем камеры, л Общий 227 330 445 ...
Наименование параметра Единица измерения Номинал Номинальное напряжение питающей сети В 220 Частота тока Гц 50 Потребляемая мощность, не более Вт 500 Производительность охладителя при: Δt*= 8 0C ...
Наименование параметра Единица измерения Номинал Номинальное напряжение питающей сети В 220 Частота тока Гц 50 Потребляемая мощность, не более Вт 450 Производительность охладителя при: Δt*= 8 0C ...
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных.